Административное освещение
Офисное освещение представлено широкой линейкой светодиодных светильников VARTON, предназначенных для различных потолочных покрытий. Светильники имеют цельнометаллический корпус и комплектуются несколькими видами рассеивателей, подходящими под определенные типы задач. Светильники VARTON отличаются простотой монтажа, надежностью при эксплуатации и высокой ремонтопригодностью за счет применения специального крепления светодиодных плат к корпусу, что существенно упрощает обслуживание.
Светодиодные светильники для офисов и административных помещений представлены в нескольких сериях.
Серия «Стандарт» включает наиболее распространенные модели светильников и мощные светильники для помещений с высокими потолками. Светильники монтируются на ровную поверхность или встраиваются в подвесные потолки «Армстронг»:
- размеры 595х595х50мм, 595х180х50мм, 1195х180х50мм, 1195х100х50мм
- мощность светильников 18W (2х9W), 27W (3х9W), 36W (4х9W), 54W (6х9W)
- цветовая температура 2700К, 4100К, 6500К
- световой поток от 1600Lm до 5700Lm в зависимости от мощности и цветовой температуры
- светодиодные модули VARTON 3528 SMD 18х0,5W LED = 9W
Диммируемые светильники (протокол 1-10)
- размеры 595х595х50мм, 1195х180х50мм
- мощность светильников 36W (4х9W)
- цветовая температура 2700К, 4100К, 6500К
- световой поток от 3400Lm, 3600Lm, 3800Lm
- светодиодные модули VARTON 3528 SMD 18х0,5W LED = 9W
Накладные светильники монтируются на ровную поверхность и имеют эстетический внешний вид
- размеры 595х595х50мм
- мощность светильников 27W (3х9W), 36W (4х9W), 54W (6х9W)
- цветовая температура 2700К, 4100К, 6500К
- световой поток от 2300Lm до 5700Lm в зависимости от мощности и цветовой температуры
- светодиодные модули VARTON 3528 SMD 18х0,5W LED = 9W
Серия светильников с функцией аварийного освещения
Светильники всех серий, имеющую цветовую температуру 4100К и 6500К выпускаются также в аварийном исполнении и комплектуются драйверами аварийного питания и аккумуляторами на 3 часа автономной работы. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения» и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (редакция СНиП 23.05-95).
Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Размер |
1. Светодиодный светильник Varton IP54 595×180×55 мм, 595×595×55 мм, 1195×180×55 мм | ||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-182-018-2700K | 2×9W=18W | 2700K | 2000Lm | 595×180×55 |
V-01-181-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×180×55 |
V-01-180-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×180×55 |
V-01-085-027-2700K | 3×9W=27W | 2700K | 3000Lm | 595×595×55 |
V-01-084-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×595×55 |
V-01-083-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×595×55 |
V-01-082-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 595×595×55 |
V-01-081-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×55 |
V-01-080-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×55 |
V-01-282-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 1195×180×55 |
V-01-281-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×180×55 |
V-01-280-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×180×55 |
V-01-088-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×595×55 |
V-01-087-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×595×55 |
V-01-284-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×180×55 |
V-01-283-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×180×55 |
Аварийное исполнение | ||||
V-A1-181-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×180×55 |
V-A1-180-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×180×55 |
V-A1-084-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×595×55 |
V-A1-083-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×595×55 |
V-A1-081-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×55 |
V-A1-080-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×55 |
V-A1-281-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×180×55 |
V-A1-280-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×180×55 |
V-A1-088-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×595×55 |
V-A1-087-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×595×55 |
V-A1-284-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×180×55 |
V-A1-283-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×180×55 |
2. Светодиодный светильник 1195×595×50 мм 72W |
||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-302-072-2700K | 8×9=72W | 2700K | 8000Lm | 1195×595×50 |
V-01-301-072-4100K | 8×9=72W | 4100K | 8400Lm | 1195×595×50 |
V-01-300-072-6500K | 8×9=72W | 6500K | 8800Lm | 1195×595×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V-A1-301-072-4100K | 8×9=72W | 4100K | 8400Lm | 1195×595×50 |
V-A1-300-072-6500K | 8×9=72W | 6500K | 8800Lm | 1195×595×50 |
3. Светодиодные светильники 595×180×50 мм, 1195×100×50 мм, 1195×180×50 мм | ||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-172-018-2700K | 2×9W=18W | 2700K | 2000Lm | 595×180×50 |
V-01-171-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×180×50 |
V-01-170-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×180×50 |
V-01-222-018-2700K | 2×9W=18W | 2700K | 2000Lm | 1195×100×50 |
V-01-221-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 1195×100×50 |
V-01-220-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 1195×100×50 |
V-01-245-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×100×50 |
V-01-244-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×100×50 |
V-01-272-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 1195×180×50 |
V-01-271-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×180×50 |
V-01-270-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×180×50 |
V-01-276-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×180×50 |
V-01-275-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×180×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V-А1-171-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×180×50 |
V-А1-170-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×180×50 |
V-A1-221-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 1195×100×50 |
V-A1-220-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 1195×100×50 |
V-A1-245-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×100×50 |
V-A1-244-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×100×50 |
V-А1-271-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×180×50 |
V-А1-270-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×180×50 |
V-А1-276-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×180×50 |
V-А1-275-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×180×50 |
Диммируемое исполнение (протокол 1-10) | ||||
V-DI-272-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 1195×180×50 |
V-DI-271-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×180×50 |
V-DI-270-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×180×50 |
4. Светодиодные светильники 595×295×50 мм, 1195×295×50 мм |
||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-372-018-2700K | 2×9W=18W | 2700K | 2000Lm | 595×295×50 |
V-01-371-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×295×50 |
V-01-370-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×295×50 |
V-01-374-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×295×50 |
V-01-373-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×295×50 |
V-01-352-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 1195×295×50 |
V-01-351-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×295×50 |
V-01-350-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×295×50 |
V-01-354-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×295×50 |
V-01-353-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×295×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V-А1-371-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×295×50 |
V-А1-370-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×295×50 |
V-А1-374-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×295×50 |
V-А1-373-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×295×50 |
V-А1-351-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×295×50 |
V-А1-350-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×295×50 |
V-А1-354-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×295×50 |
V-А1-353-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×295×50 |
5. Светодиодные светильники для гипсокартонных потолков 570×570×65 мм, 1170×175×65 мм | ||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-095-027-2700K | 3×9W=27W | 2700K | 3000Lm | 570×570×65 |
V-01-094-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 570×570×65 |
V-01-093-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 570×570×65 |
V-01-092-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 570×570×65 |
V-01-091-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 570×570×65 |
V-01-090-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 570×570×65 |
V-01-097-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1170×175×65 |
V-01-096-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1170×175×65 |
Аварийное исполнение | ||||
V-A1-094-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 570×570×65 |
V-А1-093-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 570×570×65 |
V-А1-091-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 570×570×65 |
V-А1-090-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 570×570×65 |
V-А1-097-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1170×175×65 |
V-А1-096-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1170×175×65 |
6. Светодиодные светильники для помещений с высокими потолками 595×595×50 мм | ||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-032-054-2700K | 6×9W=54W | 2700K | 6000Lm | 595×595×50 |
V-01-031-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×595×50 |
V-01-030-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×595×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V-А1-031-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×595×50 |
V-А1-030-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×595×50 |
7. Светодиодные светильники накладные 595×595×50 мм |
||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-Н75-027-2700K | 3×9W=27W | 2700K | 3000Lm | 595×595×50 |
V-01-Н74-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×595×50 |
V-01-Н73-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×595×50 |
V-01-Н72-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 595×595×50 |
V-01-Н71-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×50 |
V-01-Н70-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×50 |
V-01-H32-054-2700K | 6×9W=54W | 2700K | 6000Lm | 595×595×50 |
V-01-H31-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×595×50 |
V-01-H30-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×595×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V-А1-H74-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×595×50 |
V-А1-H73-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×595×50 |
V-А1-H71-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×50 |
V-А1-H70-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×50 |
V-A1-H31-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×595×50 |
V-A1-H30-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6500Lm | 595×595×50 |
8. Светодиодные светильники 595×595×50 мм |
||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-075-027-2700K | 3×9W=27W | 2700K | 3000Lm | 595×595×50 |
V-01-074-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×595×50 |
V-01-073-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×595×50 |
V-01-072-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 595×595×50 |
V-01-071-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×50 |
V-01-070-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V-А1-074-027-4100K | 3×9W=27W | 4100K | 3150Lm | 595×595×50 |
V-А1-073-027-6500K | 3×9W=27W | 6500K | 3300Lm | 595×595×50 |
V-А1-071-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×50 |
V-А1-070-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×50 |
Диммируемое исполнение (протокол 1-10В) | ||||
V-DI-072-036-2700K | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 595×595×50 |
V-DI-071-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×50 |
V-DI-070-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×50 |
9. Светодиодные светильники АНТИКРИЗИСНЫЙ 595×595×50 мм, 1195×180×50 мм | ||||
V1-A0-00070-01000-2002565 | 2×12,5W=25W | 6500K | 2600Lm | 595×595×50 |
V1-A0-00270-01000-2002565 | 2×12,5W=25W | 6500K | 2600Lm | 1195×180×50 |
10. Светодиодные светильники 595×595×50 мм с микроволновым датчиком движения и функцией день-ночь
Режим работы светильника с микроволновым датчиком:
|
||||
V1-A0-00070-01S00-2002740 | 3×9W=27W | 4000K | 3000Lm | 595×595×50 |
V1-A0-00070-01S00-2002765 | 3×9W=27W | 6500K | 31500Lm | 595×595×50 |
V1-A0-00070-01S00-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 595×595×50 |
V1-A0-00070-01S00-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×50 |
11. Светодиодная панель 595×595×10 мм | ||||
LD936511240 | 40W | 4100K | 3200Lm | 595×595×10 мм |
LD936511340 | 40W | 6500K | 3400Lm | 595×595×10 мм |
Выносной драйвер | ||||
LD102-000-0-040 | ||||
12. Светодиодные светильники отраженного света 595×595×100 мм | ||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-400-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×100 |
V-01-401-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×100 |
Аварийное исполнение | ||||
V-A1-400-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×595×100 |
V-A1-401-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×100 |
13. Светодиодные светильники 595×595×57 мм для потолков Armstrong, тип кромки Vector | ||||
V1-A1-00023-10000-2003627 | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 595×595×57 |
V1-A1-00023-10000-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 595×595×57 |
V1-A1-00023-10000-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×57 |
Аварийное исполнение | ||||
V1-A1-00023-10A00-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 595×595×57 |
V1-A1-00023-10A00-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×595×57 |
14. Светодиодные светильники 593×593×60 мм для потолков Armstrong, тип кромки Microlook BE | ||||
Исполнение для рейки Silhoutte | ||||
V1-A1-00014-10000-2003627 | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 593×593×60 |
V1-A1-00014-10000-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 593×593×60 |
V1-A1-00014-10000-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 593×593×60 |
Аварийное исполнение | ||||
V1-A1-00014-10A00-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 593×593×60 |
V1-A1-00014-10A00-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 593×593×60 |
Исполнение для рейки Prelude | ||||
V1-A1-00014-10P00-2003627 | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 593×593×60 |
V1-A1-00014-10P00-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 593×593×60 |
V1-A1-00014-10P00-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 593×593×60 |
Аварийное исполнение | ||||
V1-A1-00014-10X11-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 593×593×60 |
V1-A1-00014-10X11-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 593×593×60 |
15. Рассеиватели | ||||
Призма стандарт
|
||||
Опал
|
||||
Пин спот
|
||||
Колотый лед
|
||||
Микропризма
|